圣路易斯市B队
SaintLouisCityB
球队市值:685000
| 所属联赛 | : | 美预备联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 圣路易斯市B队(英文名:SaintLouisCityB,粤语名:), 是美预备联联赛的一支足球俱乐部,当前圣路易斯市B队的市值为:685000,圣路易斯市B队共有球员15人,外籍球员14人,我们将为你实时更新圣路易斯市B队赛事数据信息。 | ||||||
全部
西甲
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-08-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-08-31 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-19 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-09 | 西班牙人 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 莱万特 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 埃尔切 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 贝蒂斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
| 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西甲 | 2025-08-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫罗纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-08-31 | 塞尔塔 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-14 | 马竞 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 奥萨苏纳 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-24 | 塞维利亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-09-28 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-05 | 皇马 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-19 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 贝蒂斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-02 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴列卡诺 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-09 | 西班牙人 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-23 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马略卡 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-11-30 | 皇家社会 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-07 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 赫塔菲 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-14 | 莱万特 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2025-12-21 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 巴萨 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-04 | 埃尔切 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-11 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 阿拉维斯 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-18 | 贝蒂斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-01-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇马 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-01 | 奥萨苏纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 西班牙人 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-15 | 赫塔菲 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-02-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 瓦伦西亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-01 | 巴萨 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-08 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 埃尔切 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-15 | 阿拉维斯 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-03-22 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 皇家社会 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-05 | 赫罗纳 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-20 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞尔塔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-04-23 | 皇家奥维耶多 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-04 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 莱万特 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-11 | 马略卡 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-14 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 塞维利亚 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-18 | 巴列卡诺 | 0:0 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | |
| 西甲 | 2026-05-25 | 比利亚雷亚尔 | 0:0 | 马竞 | 0:0 |
全部
阵容
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 11 | 0 | 0 | 马来西亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 斯洛伐克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2024-02-02 | 圣何塞地震 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 芝加哥火燄後備隊 | 已解约 | ||
| 2022-03-23 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2022-02-07 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | ||
| 2021-07-07 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-03-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 堪萨斯城竞技 | 已解约 | ||
| 2019-11-30 | 斯沃普公园流浪者 | 租借结束 | ||
| 2019-03-07 | 堪萨斯城竞技 | 租借 | ||
| 2018-11-30 | 斯沃普公园流浪者 | 租借结束 | ||
| 2018-04-21 | 堪萨斯城竞技 | 租借 | ||
| 2018-04-13 | 斯沃普公园流浪者 | 已签约 | ||
| 2017-07-10 | 斯沃普公园流浪者 | 租借结束 | ||
| 2016-11-30 | 斯沃普公园流浪者 | 租借结束 | ||
| 2016-06-30 | 圣路易斯狮子 | 租借结束 |
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-03 | 圣路易斯市B队 | 已签约 | ||
| 2024-02-02 | 圣路易斯市B队 | 已签约 | ||
| 2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2023-01-07 | 圣何塞地震 | 已签约 | ||
| 2022-03-23 | 芝加哥火燄後備隊 | 已签约 | ||
| 2022-02-07 | 圣路易斯市B队 | 已签约 | ||
| 2021-03-01 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | ||
| 2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
| 2019-11-30 | 堪萨斯城竞技 | 租借结束 | ||
| 2019-03-07 | 斯沃普公园流浪者 | 租借 | ||
| 2018-11-30 | 堪萨斯城竞技 | 租借结束 | ||
| 2018-04-21 | 斯沃普公园流浪者 | 租借 | ||
| 2018-04-13 | 堪萨斯城竞技 | 已签约 | ||
| 2017-07-11 | 斯沃普公园流浪者 | 已签约 | ||
| 2017-03-03 | 斯沃普公园流浪者 | 租借 | ||
| 2016-08-18 | 斯沃普公园流浪者 | 租借 | ||
| 2016-05-21 | 圣路易斯狮子 | 租借 |